排名 | 单位 | 总咨询数 | 总办结数 | 办结率(总办结数/总咨询数) | 逾期总数 | 逾期已办结数 |
1 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载公安厅 | 67 | 67 | 100% | 1 | 1 |
2 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载卫生健康委员会 | 48 | 48 | 100% | 0 | 0 |
3 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载市场监督管理局 | 38 | 38 | 100% | 3 | 3 |
4 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载人力资源和社会保障厅 | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 |
5 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载住房和城乡建设厅 | 28 | 28 | 100% | 0 | 0 |
6 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载医疗保障局 | 21 | 21 | 100% | 1 | 1 |
7 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载统计局 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 |
8 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载教育厅 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 |
9 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载交通运输厅 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 |
10 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载财政厅 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 |
11 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载自然资源厅 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 |
12 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载生态环境厅 | 13 | 13 | 100% | 1 | 1 |
13 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载药品监督管理局 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 |
14 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载发展和改革委员会 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 |
15 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载司法厅 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 |
16 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载商务厅 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 |
17 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载监狱管理局365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 |
18 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载民政厅 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 |
19 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载水利厅 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 |
20 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载农业农村厅 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
21 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载应急管理厅 | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 |
22 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载体育局 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
23 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载文化和旅游厅 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 |
24 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载工业和信息化厅 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 |
25 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载人民政府国有资产监督管理委员会 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 |
26 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载广播电视局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
27 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载机关事务管理局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
28 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载人民防空办公室 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
29 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载地方金融监督管理局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
30 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载民族宗教事务委员会 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
31 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载审计厅 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
32 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载行政审批和政务信息管理局 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
33 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载科学技术厅 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
34 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载乡村振兴局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
35 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载粮食和物资储备局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
36 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载文物局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
总计 | 473 | 473 | 100% | 7 | 7 |
365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载
365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载人民政府门户网站 www.zwemfun.com 时间:2023-01-09 16:08 来源:河南政府网
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读: