排名 | 单位 | 采用信息 | 报送信息 | 采用率 |
1 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载发展和改革委员会 | 76 | 84 | 90.5% |
2 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载文化和旅游厅 | 54 | 64 | 84.4% |
3 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载交通运输厅 | 52 | 61 | 85.2% |
4 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载农业农村厅 | 47 | 47 | 100.0% |
5 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载工业和信息化厅 | 43 | 43 | 100.0% |
6 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载司法厅 | 40 | 44 | 90.9% |
7 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载自然资源厅 | 38 | 38 | 100.0% |
8 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载体育局 | 37 | 39 | 94.9% |
9 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载林业局 | 33 | 45 | 73.3% |
10 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载水利厅 | 28 | 29 | 96.6% |
11 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载住房和城乡建设厅 | 21 | 21 | 100.0% |
12 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载卫生健康委员会 | 20 | 20 | 100.0% |
13 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载市场监督管理局 | 19 | 19 | 100.0% |
14 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载公安厅 | 17 | 17 | 100.0% |
15 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载民政厅 | 16 | 16 | 100.0% |
16 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载生态环境厅 | 15 | 15 | 100.0% |
17 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载文物局 | 14 | 14 | 100.0% |
18 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载地方金融监督管理局 | 13 | 16 | 81.2% |
19 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载财政厅 | 13 | 14 | 92.9% |
20 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载教育厅 | 12 | 13 | 92.3% |
21 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载商务厅 | 12 | 12 | 100.0% |
22 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载人民政府国有资产监督管理委员会 | 11 | 12 | 91.7% |
23 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载广播电视局 | 11 | 12 | 91.7% |
24 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载粮食和物资储备局 | 11 | 11 | 100.0% |
25 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载大数据管理局 | 10 | 11 | 90.9% |
26 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载退役军人事务厅 | 10 | 10365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载 | 100.0% |
27 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载监狱管理局 | 9 | 10 | 90.0% |
28 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载机关事务管理局 | 9 | 9 | 100.0% |
29 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载民族宗教事务委员会 | 8 | 9 | 88.9% |
30 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载药品监督管理局 | 8 | 9 | 88.9% |
31 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载人民防空办公室 | 8 | 8 | 100.0% |
32 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载人力资源和社会保障厅 | 7 | 7 | 100.0% |
33 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载审计厅 | 3 | 5 | 60.0% |
34 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载科学技术厅 | 3 | 3 | 100.0% |
35 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载统计局 | 3 | 3 | 100.0% |
36 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载扶贫开发办公室 | 3 | 3 | 100.0% |
37 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载医疗保障局 | 2 | 2 | 100.0% |
38 | 365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载应急管理厅 | 0 | 0 | 0.0% |
总共采用:736条 |
首页 > 政务公开 > 政府网站及政务新媒体监管 > 信息采用量排名 > 部门采用量
365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载
365bat提现_bus365_365app最新版安卓下载人民政府门户网站 www.zwemfun.com 时间:2021-05-08 17:34 来源:河南政府网
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读: